Mit den Kollekten, die in unseren Gottesdiensten eingesammelt werden, unterstützen wir einerseits kirchliche Aufgaben, die nicht mit Kirchensteuern bezahlt werden können, und anderseits wohltätige und soziale Institutionen im In- und Ausland. Über den aktuellen Zweck informieren Seelsorger, Priester und Gemeindeleiter während den Gottesdiensten.
Erlös der Kollekten 2024:
Januar
06.01.2024 | Inländische Mission | Fr. 346.50 |
14.01.2024 | Missio Sternsinger | Fr. 365.50 |
21.01.2024 | Solidaritätsfonds für Mutter und Kind | Fr. 178.80 |
28.01.2024 | Caritas Aargau | Fr. 212.50 |
Februar
04.02.2024 | Caritasaktion der Blinden | Fr. 289.35 |
11.02.2024 | Notschlafstelle Baden | Fr. 371.00 |
18.02.2024 | Bistum Basel „Synodaler Prozess“ | Fr. 131.35 |
25.02.2024 | Fastenaktion Projekt „Kongo“ | Fr. 561.25 |
März
02.03.2023 | Fastenaktion Projekt „Kongo“ | Fr. 211.60 |
10.03.2024 | Fastenaktion Projekt „Kongo“ | Fr. 229.00 |
17.03.2024 | Fastenaktion Projekt „Kongo“ | Fr. 220.50 |
24.03.2024 | Fastenaktion Projekt „Kongo“ | Fr. 337.90 |
28.03.2024 | Christen im hl. Land | Fr. 174.50 |
29.03.2024 | ACAT | Fr. 187.80 |
30.03.2024 | Christen im hl. Land | Fr. 365.60 |
31.03.2024 | Christen im hl. Land | Fr. 318.30 |
April
06.04.2024 | Carton du Coeur | Fr. 381.80 |
02.04.2024 | Fastenaktion Projekt „Guatemala“ | Fr. 221.00 |
11.04.2024 | Terre des Hommes | Fr. 360.45 |
14.04.2024 | Verein Moyo | Fr. 214.80 |
21.04.2024 | Josefsopfer | Fr. 183.70 |
28.04.2024 | Diözesane Verpflichtungen des Bischofs | Fr. 313.35 |
Mai
04.05.2024 | Kirche in den Medien | Fr. 170.40 |
09.05.2024 | Kovive | Fr. 132.40 |
12.05.2024 | Muttertagsfonds | Fr. 276.30 |
19.05.2024 | Priesterseminar St. Beat in Luzern | Fr. 338.30 |
25.05.2024 | Schulbänke in Kongo | Fr. 808.50 |
26.05.2024 | Schulbänke in Kongo | Fr. 366.05 |
30.05.2024 | Schulbänke in Kongo | Fr. 243.25 |
Juni
08.06.2024 | Flüchtlingshilfe Caritas | Fr. 162.30 |
16.06.2024 | Jugendkollekte | Fr. 662.30 |
23.06.2024 | Kinderspitex Nordwestscheiz | Fr. 181.15 |
30.06.2024 | Freundschaft mit Indien | Fr. 832.00 |
Juli
06.07.2024 | Jubla Schweiz | Fr. 262.70 |
14.07.2024 | Papstopfer/Peterspfennig | Fr. 205.90 |
21.07.2024 | Miva | Fr. 238.00 |
27.07.2024 | Diözesane Kollekte für Härtefälle und Aufwendungen | Fr. 92.90 |
August
03.08.2024 | Theologische Fakultät Luzern | Fr. 196.90 |
11.08.2024 | Diözesane Unterstützung der Seelsorge | Fr. 209.40 |
18.08.2024 | Brücke – le pont | Fr. 787.25 |
275.08.2024 | Caritas Schweiz | Fr. 281.50 |
September
01.09.2024 | Mutperlen Schweiz | Fr. 228.60 |
07.09.2024 | Inländische Mission | Fr. 174.25 |
15.09.2024 | Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen | Fr. 487.45 |
22.09.2024 | oecu | Fr. 159.10 |
19.09.2024 | mitgratio | Fr. 220.30 |
Oktober
05.10.2024 | Drittweltgruppe | Fr. 334.30 |
13.10.2024 | Missio | Fr. 195.50 |
26.10.2024 | geistliche Begleitung zukünftiger Seelsorger | Fr. 100.20 |
November
02.11.2024 | Kirchenbauhilfe Bistum Basel | Fr. 107.95 |
10.11.2024 | Pastorale Anliegen des Bischofs | Fr. 187.60 |
17.11.2024 | Elisabethenwerk | Fr. 281.70 |
24.11.2024 | Universität Freiburg | Fr. 145.00 |
Dezember
07.12.2024 | Verein Moyo | Fr. 203.65 |
14.12.2024 | Himmelskind | Fr. 230.10 |
15.12.2024 | Caritas Schweiz / 1 Million Sterne | Fr. 76.00 |
18.12.2024 | Schulbänke in Kongo | Fr. 694.15 |
22.12.2024 | Ranfttreffen | Fr. 188.45 |
24.+25.12.2024 | Kinderspital Bethlehem | Fr. 1’422.55 |
29.12.2024 | Sternschnuppe | Fr. 318.05 |
Beerdigungen
20.02.2024 | Schulbänke in Kongo | Herr W. Wohler | Fr. 248.20 |
01.03.2024 | Stiftung Margrit Fuchs, Ruanda | Frau B. Meier | Fr. 404.35 |
08.03.2024 | Maria Bernarda Heim | Frau A. Müller | Fr. 414.00 |
21.03.2024 | Spitex Würenlos | Frau R. Imhof | Fr. 281.00 |
09.04.2024 | Brücke – le pont | Herr L. Knecht | Fr. 907.45 |
12.04.2024 | Stiftung Theodora | Herr H. Jehle | Fr. 296.10 |
17.05.2024 | Schweizerische Berghilfe | Frau A. Oberholzer | Fr. 463.15 |
21.06.2024 | Schulbänke in Kongo | Herr H. Strässle | Fr. 508.35 |
22.08.2024 | Kloster Fahr | Frau L. Gullo | Fr. 448.65 |
01.11.2024 | Pro Senio | Herr I. Moser | Fr. 695.60 |
13.11.2024 | Schweizerische Berghilfe | Frau E. Wiederkehr | Fr. 568.70 |