Mit den Kollekten, die in unseren Gottesdiensten eingesammelt werden, unterstützen wir einerseits kirchliche Aufgaben, die nicht mit Kirchensteuern bezahlt werden können, und anderseits wohltätige und soziale Institutionen im In- und Ausland. Über den aktuellen Zweck informieren Seelsorger, Priester und Gemeindeleiter während den Gottesdiensten.
Erlös der Kollekten 2025:
Januar
| 04.01.2025 | Missio Sternsinger | Fr. 350.65 |
| 12.01.2025 | Solidaritätsfonds für Mutter und Kind | Fr. 151.10 |
| 19.01.2025 | Inländische Mission | Fr. 229.60 |
| 26.01.2025 | Caritas Aargau | Fr. 245.10 |
Februar
| 01.02.2025 | Caritasaktion der Blinden | Fr. 285.90 |
| 09.02.2025 | Notschlafstelle Baden | Fr. 220.30 |
| 16.02.2025 | Caritas „Ukrainische Flüchtlinge“ | Fr. 416.15 |
| 23.02.2025 | Jubilate – Chance Kirchengesang | Fr. 411.25 |
März
| 01.03.2025 | Bistumskollekte: Finanzielle Härtefälle und ausserordentliche Aufwendungen | Fr. 259.70 |
| 09.03.2025 | Fastenaktion Projekt „Haiti“ | Fr. 813.05 |
| 16.03.2025 | Fastenaktion Projekt „Haiti“ | Fr. 161.00 |
| 23.03.2025 | Fastenaktion Projekt „Haiti“ | Fr. 263.30 |
| 30.03.2025 | Fastenaktion Projekt „Haiti“ | Fr. 206.10 |
April
| 05.04.2025 | Fastenaktion Projekt „Haiti“ | Fr. 349.65 |
| 13.04.2025 | Fastenaktion Projekt „Haiti“ | Fr. 428.70 |
| 17.04.2025 | Christen im hl. Land | Fr. 67.80 |
| 19.04.2025 | Christen im hl. Land | Fr. 399.65 |
| 20.04.2025 | Christen im hl. Land | Fr. 593.90 |
| 27.04.2025 | Papstopfer/Peterspfennig | Fr. 205.00 |
Mai
| 03.05.2025 | Chance Kirchenberufe | Fr. 140.45 |
| 11.05.2025 | Muttertagsfonds | Fr. 255.80 |
| 18.05.2025 | Kinderspitex Nordwestscheiz | Fr. 84.20 |
| 25.05.2025 | Dözesane Verpflichtungen des Bischofs | Fr. 168.20 |
| 29.05.2025 | Josefsopfer | Fr. 200.70 |
Juni
| 01.06.2025 | Kirche in den Medien | Fr. 141.70 |
| 07.06.2025 | Blatten, Lötschental | Fr. 566.75 |
| 15.06.2025 | Schulbänke in Kongo | Fr. 965.50 |
| 19.06.2025 | Verein Moyo | Fr. 223.90 |
| 28.06.2025 | Dargebotene Hand | Fr. 723.95 |
| 29.06.2025 | Kinderheim Klösterli Wettingen | Fr. 652.30 |
Juli
| 05.07.2025 | Flüchtlingshilfe Caritas | Fr. 156.30 |
| 06.07.2025 | Freundschaft mit Indien | Fr. 552.05 |
| 13.07.2025 | Jubla Schweiz | Fr. 276.00 |
| 20.07.2025 | Miva | Fr. 208.80 |
| 27.07.2025 | Priesterseminar St. Beat Luzern | Fr. 236.30 |
August
| 02.08.2025 | Diözesane Unterstützung der Seelsorge | Fr. 204.15 |
| 10.08.2025 | Caritas Schweiz | Fr. 168.00 |
| 17.08.2025 | Brücke – le pont | Fr. 615.90 |
| 23.08.2025 | Dorffest / Stiftung Theodora | Fr. 879.50 |
September
| 06.09.2025 | Theologische Fakultät Luzern | Fr. 267.90 |
| 14.09.2025 | oecu | Fr. 271.65 |
| 28.09.2025 | mitgratio | Fr. 219.25 |
Oktober
| 04.10.2025 | Inländische Mission | Fr. 159.05 |
| 12.10.2025 | Missio | Fr. 212.50 |
| 19.10.2025 | Kinderheim Brugg | Fr. 532.80 |
| 26.10.2025 | geistliche Begleitung zukünftiger Seelsorger | Fr. 227.55 |
November
| 09.11.2025 | Pastorale Anliegen des Bischofs | Fr. 151.30 |
| 16.11.2025 | Kirchenbauhilfe Bistum Basel | Fr. 214.55 |
| 23.11.2025 | Jugendkollekte | Fr. 140.55 |
Dezember
| 06.12.2025 | Universität Freiburg | Fr. 169.00 |
| 14.12.2025 | Caritas Schweiz / 1 Million Sterne | Fr. 151.50 |
| 20.12.2025 | Missio Schweiz / Krippenspiel | Fr. 762.65 |
| 21.12.2025 | Ranfttreffen Jubla Schweiz | Fr. 158.00 |
| 24.+25.12.2025 | Kinderspital Bethlehem | Fr. 1’460.85 |
| 28.12.2025 | Sternschnuppe | Fr. 208.65 |
Beerdigungen
| 10.01.2025 | Begegnung mit Tieren | Frau R. Meier | Fr. 208.00 |
| 14.02.2025 | Hospiz in Brugg | Frau R. Brunner | Fr. 758.20 |
| 19.02.2025 | Spitex Würenlos | Herr B. Ernst | Fr. 614.00 |
| 07.03.2025 | Caritative Aufgaben der Pfarrei Killwangen | Frau T. Richter | Fr. 393.10 |
| 16.05.2025 | Kinderspital Bethlehem | Herr E. Jauch | Fr. 162.00 |
| 23.05.2025 | Pflegeheim Reusspark | Frau H. Schmeddeshagen | Fr. 108.70 |
| 23.07.2025 | Jubla Würenlos | Frau M. Brogle | Fr. 464.25 |
| 08.08.2025 | Kinderhilfe Sternschnuppe | Frau S. Graf | Fr. 593.00 |
| 06.10.2025 | Elisabethenwerk | Frau I. Bärtschi | Fr. 611.50 |
| 12.12.2025 | Hospiz in Brugg | Herr G. Kabosch | Fr. 929.90 |
Jahresspende 2025
Fr. 1’000.- KRSD (Kirchlicher Regionaler Sozialdienst Baden)