Kollekten

2026

Untenstehend finden Sie die Kollekten, welche in Neuenhof und Killwangen eingenommen wurden respektive geplant sind.

Datum Kollekte für Betrag Neuenhof Betrag Killwangen
4.1.2026 Akton Sternsingen, Projekt «Schule statt Fabrik/Sternsingen gegen Kinderarbeit» 102.10+270.00+394.17+618.84= 1’385.11 180.95
11.1.2026 Epiphanie 168.15 113.40
18.1.2026 Solidaritätsfonds Mutter + Kind 378.40  

2025

Untenstehend finden Sie die Kollekten, welche in Neuenhof und Killwangen eingenommen wurden respektive geplant sind.

Datum Kollekte für Betrag Neuenhof Betrag Killwangen
1.1.2025 Schweizerische Hilfe für Mutter & Kind 67.00
4.1.2025 Aktion Sternsingen, Projekt Kolumbien 130.00+1’124.18+342.55= 1’596.73 61.25+46.5= 107.75
11.1.2025 Solidaritätsfonds für Mutter und Kind 151.90 221.13
18.1.2025 Epiphaniekollekte 70.70 90.95
25.1.2025 Caritas Aargau 155.15 123.25
1.2.2025 Pfarrei-Caritas 131.70 232.30
8.2.2025 Kinderspitex Joël Aarau 111.50 23.00
15.2.2025 Fragile Suisse 75.95 179.10
22.2.2025 Jubilate – Chance Kirchengesang 101.20 88.40
1.3.2025 Stiftung Sternschnuppe 99.30 230.80
  Fastenaktion 940.19 530.05
22.3.2025 Christen in Nigeria (Patrozinium) 982.95 88.00
12.4.2025 Jubla Neuenhof 389.95 171.80
17.4.2025 Christen im Heiligen Land 56.10
19.4.2025 Kirche in Not 504.25 190.30
26.4.2025 Stiftung Theodora 316.53 68.00
3.5.2025 Stiftung Theodora 140.75 259.08
10.5.2025 St. Josefskollekte 184.58 80.50
17.5.2025 Chance Kirchenberufe 92.20 135.70
24.5.2025 gesamtschweizerische Verpflichtungen des Bischofs 181.10 72.60
29.5.2025 Verein Mbote 251.15
31.5.2025 Mediensonntag 68.20 60.40
7.6.2025 Barmherzige Schwestern Nord-Mazedonien (Firmung) 387.65
8.6.2025 Barmherzige Schwestern Nord-Mazedonien 321.56 147.70
14.6.2025 Caritas Schweiz 168.59 103.00
19.6.2025 Stiftung Theodora (Fronleichnam) 243.00
21.6.2025 Peterspfennig 55.05 88.70
29.6.2025 Diöz. Kollekte für finanzielle Härtefälle 178.95 50.25
6.7.2025 Diöz. Stiftung Priesterseminar 49.80 40.30
13.7.2025 Entlastungsdienst Aargau – Solothurn 71.15 48.00
20.7.2025 Frauenhaus Aargau – Solothurn 99.40 144.15
27.7.2025 143 – Die Dargebotene Hand 111.20 91.60
1.8.2025 Nationalfeiertag Hospiz Brugg 99.00
3.8.2025 Kirche in Not 113.85 148.10
9.8.2025 Stiftung Justinus Werk 200.65 120.70
15.8.2025 Notschlafstelle HOPE —- 149.75
16.8.2025 Notschlafstelle HOPE 119.85 231.85
23.8.2025 Unterstützung der Seelsorge durch die Diözesankurie 145.60 32.00
30.8.2025 Caritas Schweiz 62.00 184.40
6.9.2025 Theologische Fakultät Uni Luzern 96.00 44.00
13.9.2025 KIFA Zofingen 61.50 40.20
20.9.2025 Notschlafstelle HOPE 191.30 80.20
27.9.2025 Priesterseminar Bigard 179.40 629.50
4.10.2025 Migratio 166.88 26.75
11.10.2025 Pfarrei-Caritas 95.80 164.27
18.10.2025 Weltkirche Missio 130.02 78.00
25.10.2025 geistliche Begleitung zukünftiger Seelsorger 149.95 161.85
1.11.2025 Kirchenbauhilfe 108.40 194.10
8.11.2025 Verein Mbote 106.70 110.00
15.11.2025 Hospiz Brugg 693.85 96.85
22.11.2025 Pastorale Anliegen des Bischofs 45.55 32.50
29.11.2025 Uni Freiburg 176.40 122.95
6.12.2025 Jugendkollekte 37.80 88.00
13.12.2025 Rumänienhilfe Urs Flury 227.20 44.10
21.12.2025 Franziskanische Gassenarbeit Zürich 127.90 181.25
24.12.2025 Kinderspital Bethlehem 762.67 570.27
24.12.2025 Friedenslicht (Stiftung „Denk an mich“) 83.10
28.12.2025 Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind 217.33 51.50